Páginas

UFO/OVNIS,Ciencia, Historia, Enigmas, Misterios, Noticias,Conspiraciones, NWO, Un viaje al otro lado, un viaje a lo desconocido. UN VIAJE A OTROS MUNDOS, OTRAS DIMENSIONES

Translate

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

martes, 14 de julio de 2015

Las 47 Imágenes que Muestran El Misterioso "Hombre que Camina" en la Luna


Ya se ha hablado mucho de el misterioso "hombre que camina" en la luna, pero ¿sabía usted "el hombre que camina" se puede ver en 47 fotografías de la luna.

Creación de una ruta, parece ser casi la misma distancia entre las imágenes, que indicaría la entidad está viajando a la misma velocidad y hacer que la toma de fotografías con la misma distancia, pero también podría ser objeto fijo como torres, antenas o algo así.

Observen la entidad desconocida parece estar proyectando una sombra y se ve diferente en cada imagen.

Este vídeo está hecho para complementar el descubrimiento de que el usuario Jasenko:






Una figura con forma de hombre extraño que al parecer, de pie en la superficie de la Luna 
Bueno, usted puede hacer comentarios y compartir sus pensamientos acerca de este nuevo misterio de la Luna.

Coordenadas de cada figura en la Luna:

Número 1: 27 ° 17'13.65 "N 25 ° 0'44.61" W
Número 2: 27 ° 23'16.40 "N 23 ° 40'18.13" W
Número 3: 27 ° 34'42.54 "N 19 ° 36'19.43" W
Número 4: 27 ° 37'16.05 "N 18 ° 15'22.40" W
Número 5: 27 ° 41'6.53 "N 16 ° 54'20.41" W
Número 6: 27 ° 46'24.47 "N 12 ° 52'4.46 "W
Número 7: 27 ° 45'23.75 "N 11 ° 31'1.71" W
Número 8: 27 ° 43'41.68 "N 10 ° 9'54.91" W
Número 9: 27 ° 41'18.02 "N 8 ° 49 ' 18.05 "W
Número 10: 27 ° 37'55.21 "N 7 ° 28'33.40" W
Número 11: 27 ° 33'35.47 "N 6 ° 7'29.70" W
Número 12: 27 ° 28'36.75 "N 4 ° 47 '1.11 "W
Número 13: 27 ° 24'5.48 "N 3 ° 27'9.63" W
Número 14: 27 ° 11'50.23 "N 0 ° 47'11.36" W
Número 15: 27 ° 4'46.20 "N 0 ° 32'6.78 "E
Número 16: 26 ° 57'12.06 "N 1 ° 50'55.33" E
Número 17: 26 ° 47'45.96 "N 3 ° 9'56.35" E
Número 18: 26 ° 36'31.91 "N 4 ° 29'42.99 "E
Número 19: 26 ° 29'6.22 "N 5 ° 46'40.20" E
Número 20: 26 ° 19'37.59 "N 7 ° 4'34.37" E
Número 21: 25 ° 48'37.11 "N 10 ° 54'53.35 "E
Número 22: 25 ° 8'52.99 "N 14 ° 47'8.05" E
Número 23: 24 ° 54'30.22 "N 16 ° 3'34.79" E
Número 24: 24 ° 24'16.46 " N 18 ° 37'13.41 "E
Número 25: 23 ° 14'2.64 "N 23 ° 39'26.74" E
Número 26: 22 ° 53'14.97 "N 24 ° 54'10.28" E
Número 27: 22 ° 33'57.74 "N 26 ° 8'37.27" E
Número 28: 22 ° 15'2.39 "N 27 ° 21'42.08" E
Número 29: 21 ° 55'27.44 "N 28 ° 34'17.11" E
Número 30: 21 ° 34 ' 30,04 "N 29 ° 46'49.38" E
Número 31: 20 ° 32'42.41 "N 33 ° 20'33.19" E
Número 32: 20 ° 8'52.86 "N 34 ° 30'24.03" E
Número 33: 19 ° 43 '34 .47 "N 35 ° 44'30.24" E
Número 34: 19 ° 15'43.99 "N 37 ° 2'25.32" E
Número 35: 18 ° 51'8.73 "N 38 ° 18'40.52" E
Número 36: 18 ° 2'30.46 "N 40 ° 48'47.37" E
Número 37: 17 ° 36'2.82 "N 42 ° 3'17.38" E
Número 38: 17 ° 7'53.64 "N 43 ° 16'10.42" E
Número 39: 16 ° 38'49.93 "N 44 ° 29'3.68" E
Número 40: 16 ° 9'12.30 "N 45 ° 41'54.51" E
Número 41: 15 ° 43'3.77 "N 46 ° 54'59.25" E
Número 42: 15 ° 17'51.59 "N 48 ° 7'38.40" E
Número 43: 13 ° 50'16.41 "N 51 ° 43'43.16" E
Número 44: 12 ° 47'32.69 "N 54 ° 6'7.01" E
Número 45 : 12 ° 18'15.36 "N 55 ° 17'49.70" E
Número 46: 11 ° 49'19.98 "N 56 ° 29'41.87" E
Número 47: 10 ° 46'48.73 "N 58 ° 50'36.75" E

Fuente: conspiracyclub